序号 | 增值服务项目 | 计费周期 | 金额 | 备注 |
1 | 安装或维护DirectAdmin | 每次 | ¥50.00 | |
2 | IPMI安装操作系统(LINUX,WIN版权客人负责) | 每次 | ¥150.00 | |
3 | 设置VPN或SOCKS5游戏代理账号主IP出3个以内 | 每次 | ¥0.00 | |
4 | 设置VPN或SOCKS5游戏代理账号200账号以上每个 | 每次 | ¥1.00 | |
5 | 设置VPN或SOCKS5游戏代理账号少于100账号每个 | 每次 | ¥2.00 | |
6 | WINDOWS的环境搭建IIS+FTP+PHP+MYSQL+MSSQL,手工配置 | 每月首次 | ¥100.00 | 版权客人自负,VPS季付以内 |
7 | LINUX的环境搭建APACHE+PHP+CGI+MYSQL+FTP或优化,手工配置 | 每月首次 | ¥150.00 | 版权客人自负,VPS季付以内 |
8 | 远程备份规则制订和运行 | 每次 | ¥100.00 | |
9 | DirectAdmin防黑客检测或密码破解和自动封IP项目 | 每次 | ¥50.00 | |
10 | 域名解析服务(例如客人注册无DNS自助解析服务域名要我们帮忙解析) | 每个 | ¥50.00 | |
11 | 企业邮局设置和绑定(例如腾讯和网易) | 每次 | ¥50.00 | |
12 | 重启服务器 | 每次 | ¥0.00 | |
13 | 重装服务器操作系统 | 每次 | ¥0.00 | 机房收费除外 |
14 | 更换IP、添加IP | 每次 | ¥0.00 | 机房收费除外 |
15 | LINUX,WINDOWS系统更新系统和打补丁 | 每月首次 | ¥0.00 | |
16 | WINDOWS防毒软件安装和更新查毒 | 每月首次 | ¥0.00 | |
17 | 系统剩余空间分区 | 每月首次 | ¥0.00 | |
18 | 服务器代维技术服务(包括环境配置、数据备份、系统监控、日志分析、防毒防黑、性能优化等) | 每月无限次 | ¥600.00 | |
19 | 安装N点环境配置软件 | 每月首次 | ¥0.00 | |
20 | 配置CDN服务器或节点每个 | 每次 | ¥100.00 | |
21 | 网站商城程序、论坛程序、建站软件的安装配置 | 每次 | ¥200.00 | |
22 | DirectAdmin授权变更 | 每次 | ¥0.00 | |
23 | 网站程序除错 | 每次 | ¥200.00 | |
24 | 网站建设和修改模板 | 每个 | ¥1000.00 | 起价 |
25 | 服务器和VPS的系统环境安全检查 | 每次 | ¥0.00 |
梦飞科技增值服务收费标准
来源:梦飞科技
作者:梦飞
浏览量:8402